Partager l'article ! 1er tour des primaires 2011 à Bourg-la-Reine: Les deux bureaux de vote ont fonctionné en flux tendu toute la journ ...
Les deux bureaux de vote ont fonctionné en flux tendu toute la journée, voici leurs résultats :
Faïencerie
| votes bruts | % | |
| Montebourg | 131 | 17,3 |
| Aubry | 259 | 34,2 |
| Baylet | 5 | 0,7 |
| Valls | 76 | 10 |
| Hollande | 244 | 32,2 |
| Royal | 43 | 5,7 |
| nuls | 1 | |
| total = 759 |
Fontaine Grelot
| votes bruts | % | |
| Montebourg | 117 | 15,8 |
| Aubry | 257 | 34,8 |
| Baylet | 2 | 0,3 |
| Valls | 58 | 7,9 |
| Hollande | 269 | 36,4 |
| Royal | 35 | 4,7 |
| nuls | 2 | |
| total = 740 |
TOTAL
| votes bruts | % | |
| Montebourg | 248 | 16,6 |
| Aubry | 516 | 34,5 |
| Baylet | 7 | 0,5 |
| Valls | 134 | 9 |
| Hollande | 513 | 34,3 |
| Royal | 78 | 5,2 |
| nuls | 3 | |
| total = 1499 |